Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đăng kí: | Tải AC tần số cao | Nguyên liệu: | Gốm sứ |
---|---|---|---|
Đặc trưng: | Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của các quốc gia khác nhau | Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, ODM |
từ khóa: | Tụ điện an toàn Y2 | Dung tích: | 10pf ~10000pf |
Làm nổi bật: | Tụ điện an toàn 471K Y2,Tụ điện an toàn Y2 Ổn định tốt,Tụ điện 300 VAC |
Độ ổn định tốt Tụ điện an toàn 331K 300VAC Y2 cho tải AC tần số cao
Các tụ điện đĩa gốm này được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng AC
và đáp ứng các yêu cầu an toàn của các cơ quan tiêu chuẩn an toàn khác nhau.
Các tụ điện này rất lý tưởng cho các ứng dụng nối tiếp và nối tiếp
Đặc trưng
Lý tưởng cho các ứng dụng xuyên suốt
kích thước nhỏ gọn
Chi phí sản phẩm hiệu quả
Các tiêu chuẩn an toàn được công nhận cho các ứng dụng AC
Ứng dụng:
Nó phù hợp với mạch cấp nguồn, mạch khử nhiễu của thiết bị điện tử, cũng có thể được sử dụng làm dây nối ăng ten và mạch bỏ qua, là một loại ac
Bộ lọc dòng và tụ điện lớp X/Y với khớp nối sơ cấp và thứ cấp của nguồn chuyển mạch và bộ chuyển đổi xoay chiều.
Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn tham khảo | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;K 60384 |
Chữ lồng đã được phê duyệt | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
phân lớp ;Điện áp định mức (UR) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC/300VAC/500VAC |
Phạm vi điện dung | 10pF đến 10000pF |
Bằng chứng điện áp | 4000VAC trong 1 phút/2000VAC trong 1 phút/1800VAC trong 1 phút |
dung sai điện dung | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) được đo ở 25℃,1Vrms,1KHz |
Hệ số tản nhiệt (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5% ;Y5V tgδ≤5% được đo ở 25℃,1Vrms,1KHz |
Điện trở cách điện (IR) | IR≥10000MΩ,1 phút,100VDC |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +85℃ ;-40℃ đến +125℃ |
Đặc điểm nhiệt độ | Y5P,Y5U,Y5V |
Epoxy chống cháy | UL94-V0 |
mô hình | bề rộng | độ dày | khoảng cách chân | lãnh đạo | Vôn | dung tích | vật liệu | Lòng khoan dung |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Quy trình sản xuất
cơ cấu sản phẩm
Cách sử dụng sản phẩm
Người liên hệ: He
Tel: 86-13428425071
Fax: 86---88034843