|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đăng kí: | Có thể được sử dụng trong khớp nối ăng ten và mạch bỏ qua | Nguyên liệu: | Gốm sứ |
---|---|---|---|
Đặc trưng:: | phủ bằng nhựa epoxy | Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, ODM |
từ khóa: | Tụ điện an toàn Y2 | Dung tích: | 10pf ~10000pf |
Làm nổi bật: | Bóng đèn LED Tụ điện 221K,Tụ điện 221K ODM |
Độ ổn định tốt Tụ điện an toàn 221K 300VAC Y2 có thể chịu được tác động của điện áp và dòng điện tăng cực đại lớn
Tính năng lớn nhất của loại tụ điện này là: nó có thể chịu được tác động quá điện áp và do được đóng gói trong hộp nhựa nên hiệu suất chống cháy và chống cháy của nó cũng sẽ đặc biệt tốt.
Đồng thời, nó cũng có ưu điểm là tổn thất thấp và có thể chịu được tác động của điện áp và dòng điện cực đại lớn.Nó có độ ổn định tốt, tuổi thọ cao, khả năng chống cháy loại B, khả năng chịu nhiệt độ và các đặc tính khác.
Ứng dụng:
1. Nó phù hợp với mạch khử nhiễu của mạch cấp nguồn của thiết bị điện tử
2. Có thể được sử dụng trong khớp nối ăng ten và mạch bỏ qua
3. Bảng điều khiển của các thiết bị gia dụng nhỏ khác nhau
4. Bộ lọc nguồn
5. Tải AC tần số cao
6. Chuyển đổi nguồn điện
7. Tăng phô điện tử
8. Bóng đèn LED
Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn tham khảo | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;K 60384 |
Chữ lồng đã được phê duyệt | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
phân lớp ;Điện áp định mức (UR) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC/300VAC/500VAC |
Phạm vi điện dung | 10pF đến 10000pF |
Bằng chứng điện áp | 4000VAC trong 1 phút/2000VAC trong 1 phút/1800VAC trong 1 phút |
dung sai điện dung | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) được đo ở 25℃,1Vrms,1KHz |
Hệ số tản nhiệt (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5% ;Y5V tgδ≤5% được đo ở 25℃,1Vrms,1KHz |
Điện trở cách điện (IR) | IR≥10000MΩ,1 phút,100VDC |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +85℃ ;-40℃ đến +125℃ |
Đặc điểm nhiệt độ | Y5P,Y5U,Y5V |
Epoxy chống cháy | UL94-V0 |
mô hình | bề rộng | độ dày | khoảng cách chân | lãnh đạo | Vôn | dung tích | vật liệu | Lòng khoan dung |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6,5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Quy trình sản xuất
cơ cấu sản phẩm
Cách sử dụng sản phẩm
Người liên hệ: He
Tel: 86-13428425071
Fax: 86---88034843