Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình:: | Tụ điện an toàn X2 | điện dung:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 250-310V | Số mô hình::: | MKP X2 |
Nhiệt độ hoạt động: | -40℃~+110℃ | Đăng kí:: | Được sử dụng rộng rãi trong toàn tuyến, mạch khử nhiễu, động cơ, quạt, điều hòa không khí, v.v. |
dung sai điện dung:: | ±10%(K) | Vật chất:: | Cấu trúc polypropylene kim loại hóa |
Làm nổi bật: | 0.1 Tụ UF 300V,Tụ chống nhiễu |
Tụ điện chống nhiễu an toàn 0,1uf 310v X2
Giới thiệu sản phẩm
MPX được quấn bằng chất điện môi màng polypropylene kim loại hóa, cấu trúc không cảm ứng, dây dẫn bằng đồng đóng hộp và lớp phủ nhựa epoxy chống cháy.Chúng có tính năng tự phục hồi tuyệt vời và khả năng chống cháy tốt theo tiêu chuẩn UL 94-V0
gõ ứng dụng
Sản phẩm sẽ được sử dụng rộng rãi cho các bộ triệt nhiễu và các ứng dụng tụ điện xuyên dòng. Thích hợp để sử dụng trong các trường hợp hỏng tụ điện sẽ không dẫn đến nguy cơ bị điện giật.
Đặc trưng
1 Xây dựng không cảm ứng
2 Chống ẩm cao
3 Thuộc tính tự phục hồi
4 Loại chống cháy (tuân thủ UL 94V-0)
5 Tổn thất rất nhỏ
6 Đặc tính tần số và nhiệt độ tuyệt vời
7 Điện trở cách điện cao
Thông số kỹ thuật Điện
Mục | yêu cầu đặc trưng | Phương pháp & điều kiện thử nghiệm | |||||||||||||
Thể loại khí hậu | 40/110/56 | ||||||||||||||
Lớp dễ cháy thụ động | b | ||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Phạm vi điện dung | 0,0022μF~2,2μF | ||||||||||||||
dung sai điện dung | ±10%(K),±20%(M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Điện áp định mức | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Yếu tố tản | 1KHz<0,10% | IR≥6000s | |||||||||||||
Vật liệu chống điện | C≤0,33μF | C>0,33μF | UR>100V,100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S,20℃ | |||||||||||||
Chịu được điện áp giữa các thiết bị đầu cuối | Không có sự cố vĩnh viễn hoặc flashover | 4.3UR(dc) 60s 25℃ Cắt 10mA hiện tại | |||||||||||||
Chịu được điện áp giữa thiết bị đầu cuối và trường hợp | Không có sự cố vĩnh viễn hoặc flashover | 2UR+1500V(ac) 60s 25℃ ≥2000V(ac) 25℃ | |||||||||||||
TỐI ĐAThời gian tăng xung (dv/dt) | khoảng cách chì | ||||||||||||||
|
Người liên hệ: He
Tel: 86-13428425071
Fax: 86---88034843