| ESR: | DC @25oC, 1500 MΩ AC 1kHz @ 25oC 240 MΩ | Dòng điện cực đại: | 0,54A |
|---|---|---|---|
| Nhiệt ẩm trạng thái ổn định: | +40oC, 90--95%RH,240h,︱△C/ C︱≤30%,Nhân với giá trị được chỉ địnhESR≤4 | Tải nhiệt độ cao: | +85°C 2,7V ,1000h ,︱△C/C︱ 30% ,ESR 4 |
| Cân nặng: | TRỌNG LƯỢNG NHẸ | tùy chỉnh: | cung cấp dịch vụ mẫu |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40~ +85oC @2.7V | Công suất danh nghĩa: | 1,0F |
| Làm nổi bật: | 2.7V 400F siêu tụ,siêu tụ điện cho hệ thống bắt đầu-ngừng,siêu tụ điện ô tô với bảo hành |
||
Super Capacitor là một Capacitor Capacity cao tiên tiến được thiết kế để cung cấp hiệu suất và độ tin cậy đặc biệt trong các ứng dụng đa dạng.Được thiết kế để chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt, bộ tụ này cung cấp sự ổn định và độ bền vượt trội, làm cho nó lý tưởng cho các ngành công nghiệp yêu cầu lưu trữ năng lượng nhất quán và cung cấp năng lượng nhanh chóng.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhiệt độ ẩm trạng thái ổn định | +40°C, 90-95% RH, 240h, ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Trọng lượng nhiệt độ cao | +85°C ≤ 2.7V, 1000h, |
| Dòng rò rỉ (@ 25°C) | 6 μA |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +85 °C @ 2,7V |
| ESR | DC @ 25°C ≤ 1500 MΩ, AC 1kHz @ 25°C ≤ 240 MΩ |
| Đặc điểm nhiệt độ | +85°C.ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ (25°C); -40°C |
| Độ bền chu kỳ | 500,000 chu kỳ, ±ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Điện áp định số | 2.7V |
| Trọng lượng | Đèn nhẹ |
CL Super Capacitor được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi trong các ứng dụng hiện đại khác nhau:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh toàn diện với sự sẵn có mẫu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.
Mỗi Super Capacitor được đóng gói an toàn trong túi chống tĩnh với lớp phủ bọt bên trong các hộp bìa cứng.
Người liên hệ: He
Tel: 86-13428425071
Fax: 86---88034843