Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tính năng: | Phản ứng nhanh | Đăng kí: | Sản phẩm điện tử, sản phẩm mới, mẫu mã mới. |
---|---|---|---|
từ khóa: | Biến trở MOV | Nhiệt độ hoạt động: | -40℃ ~ +125℃ |
Nguyên liệu: | kẽm oxit | Khả năng chịu đựng: | 1%-10% |
Làm nổi bật: | Biến trở Oxit kim loại 5D,Biến trở Oxit kim loại 471k,Biến trở 471k |
Biến trở Oxit kim loại 5D 471k Phản ứng nhanh Khả năng chịu được dòng điện cực đại cao
Làm thế nào để sử dụng một varistor oxit kim loại trong một mạch?
Khi điện áp nằm trong giới hạn định mức, điện trở của MOV sẽ rất cao, vì vậy tất cả dòng điện chạy qua mạch và không có dòng điện nào chạy qua MOV.
Nhưng khi có điện áp tăng đột biến trên nguồn điện, nó sẽ xuất hiện trực tiếp trên MOV vì nó song song với nguồn điện xoay chiều.Điện áp cao này sẽ làm giảm giá trị điện trở của MOV xuống giá trị rất thấp, khiến nó trông giống như đoản mạch.
Điều này buộc một dòng điện cao chạy qua MOV, dòng điện này sẽ làm chảy cầu chì và ngắt kết nối mạch khỏi điện áp nguồn.Trong thời gian điện áp tăng đột biến, điện áp cao của sự cố sẽ nhanh chóng trở về giá trị bình thường và trong những trường hợp đó, dòng điện sẽ không đủ lâu để làm đứt cầu chì và mạch sẽ trở lại hoạt động bình thường khi điện áp trở lại bình thường.Tuy nhiên, mỗi khi phát hiện thấy xung đột biến, MOV sẽ ngắt mạch bằng cách đoản mạch, tự làm hỏng mỗi lần với dòng điện cao.Vì vậy, nếu bạn thấy MOV bị hỏng trong bất kỳ mạch nguồn nào, thì đó có thể là do mạch đó đã trải qua nhiều xung đột điện áp.
Sự chỉ rõ
1. Nhà cung cấp Varistorr chuyên nghiệp.Dòng 5D,7D,10D,14D,20D
2. Phạm vi tham số rộng cho sự lựa chọn của bạn.
3. Chất lượng cao đảm bảo chất lượng ISO9001:2008 phê duyệt
4. Ứng dụng: Sản phẩm điện tử, sản phẩm mới, kiểu dáng mới.
5. Hỗ trợ kỹ thuật và khuyến nghị chuyên nghiệp
một phần số | Radial xuyên lỗ Metal Oxide Varistor |
Nhà sản xuất Đóng gói/Kích thước | Kiểm tra bảng dữ liệu như dưới đây |
đóng gói | đóng gói số lượng lớn trong túi |
Ứng dụng | Tiêu dùng, Y tế, Công nghiệp |
Tình trạng tồn kho | Hàng sẵn số lượng lớn |
bảo hành chất lượng | ISO9001:2008 365 ngày |
thông số kỹ thuật:
một phần số | Vác(V) | Vdc(V) | V1mA(V) | IP(A) | Vc(V) | Tôi(A)Chuẩn | I(A)Tăng Cao | (J)Tiêu chuẩn | (J)Sóng cao | Công suất định mức (W) | C@1KHz(pf) |
10D180K(J) | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0,05 | 5600 |
10D220K(J) | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2,5 | 5.0 | 0,05 | 4500 |
10D270K(J) | 17 | 22 | 27(14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6,0 | 0,05 | 3700 |
10D330K(J) | 20 | 26 | 33(29,5-36,5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7,0 | 0,05 | 3000 |
10D390K(J) | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9,0 | 0,05 | 2400 |
10D470K(J) | 30 | 38 | 47(42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5,5 | 11 | 0,05 | 2100 |
10D560K(J) | 35 | 45 | 56(50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7,0 | 13 | 0,05 | 1800 |
10D680K(J) | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0,05 | 1500 |
10D820K(J) | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0,4 | 1200 |
10D101K(J) | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0,4 | 1000 |
10D121K(J) | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0,4 | 830 |
10D151K(J) | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0,4 | 670 |
10D181K(J) | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0,4 | 560 |
10D201K(J) | 130 | 170 | 200(180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0,4 | 500 |
10D221K(J) | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0,4 | 450 |
10D241K(J) | 150 | 200 | 240(216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0,4 | 420 |
10D271K(J) | 175 | 225 | 270(243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0,4 | 370 |
10D301K(J) | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0,4 | 330 |
10D331K(J) | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0,4 | 300 |
10D361K(J) | 230 | 300 | 360(324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0,4 | 280 |
10D391K(J) | 250 | 320 | 390(351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0,4 | 260 |
10D431K(J) | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0,4 | 230 |
10D471K(J) | 300 | 385 | 470(423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0,4 | 210 |
10D511K(J) | 320 | 415 | 510(459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0,4 | 200 |
10D561K(J) | 350 | 460 | 560(504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0,4 | 180 |
10D621K(J) | 385 | 505 | 620(558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0,4 | 160 |
10D681K(J) | 420 | 560 | 680(612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0,4 | 150 |
10D751K(J) | 460 | 615 | 750(675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0,4 | 130 |
10D781K(J) | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0,4 | 130 |
10D821K(J) | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0,4 | 120 |
10D911K(J) | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0,4 | 110 |
10D102K(J) | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0,4 | 100 |
10D112K(J) | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0,4 | 90 |
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho bạn:
1, Hỗ trợ mua danh sách bom.COSENES với dòng sản phẩm Wide.
2, Bảng mạch in + Dịch vụ lắp ráp.
3, Tìm ra giải pháp cho dự án của bạn.Các bộ phận EOL, Đề xuất bộ phận thay thế..v.v.
4, Hỗ trợ chất lượng
5, Trở thành trạm vận chuyển hàng hóa của bạn ở Trung Quốc
Biến trở oxit kim loại là thiết bị bảo vệ chính cho hệ thống điện và điện tử, trực tiếp xác định độ an toàn và độ tin cậy của hoạt động hệ thống.Cuốn sách này giới thiệu một cách có hệ thống các nghiên cứu cơ bản, quy trình chuẩn bị, quy định hiệu suất và tiến trình ứng dụng của các varistor như oxit kẽm, bao gồm cơ chế dẫn và lão hóa, đặc tính điện của cấu trúc vi mô, kiểm tra cấu trúc vi mô và phân tích mô phỏng cấu trúc vi mô, quá trình oxy hóa điện áp dư thấp độ dốc cao Tiến trình nghiên cứu của gốm varistor, oxit titan, oxit thiếc và gốm varistor hệ thống khác, v.v., đã thiết lập mối tương quan giữa các đặc tính cấu trúc vi mô và đặc tính vĩ mô của varistor
Người liên hệ: He
Tel: 86-13428425071
Fax: 86---88034843